备注:
绿色代表已完成的环节,
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都兴城融晟科技有限公司观光车智慧管理系统升级服务项目 中标候选人公示
2026.01.27
标包1
| 所属部门(项目部) | 市场运营部 | ||
| 采购单位 | 成都兴城融晟科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年01月26日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 811466.02(不含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:广东天琴信息技术有限公司 第二名:深圳市法莱茵科技有限公司 第三名:深圳市联合欣业科技有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年01月28日 | 公示结束日期 | 2026年01月30日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | 18981793085 |
| 备注 | / | ||
